Trading Hours
Trading Hours | |
---|---|
Monday | 9:00 AM – 5:30 PM |
Tuesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
Wednesday | 9:00 AM – 5:30 PM |
Thursday | 9:00 AM – 9:00 PM |
Friday | 9:00 AM – 5:30 PM |
Saturday | 9:00 AM – 5:00 PM |
Sunday | 11:00 AM – 5:00 PM |
Coles | |
---|---|
Monday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Tuesday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Wednesday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Thursday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Friday | 8:00 AM – 9:00 PM |
Saturday | 8:00 AM – 5:00 PM |
Sunday | 11:00 AM – 5:00 PM |
Public Holiday Trading Hours |
||
Monday 3 March 2025 | Labour Day | 8.00am – 6.00pm |
Monday 21 April 2025 | Easter Monday | 8.00am – 6.00pm |
Monday 2 June 2025 | WA Day | 8.00am – 6.00pm |
Monday 29 September 2025 | King’s Birthday | 8.00am – 6.00pm |
*Individual store trading hours may vary, please contact your preferred store for trading hours.
There may be times when restaurants and takeaway food stores are open for trade, please contact the retailer directly or check our website retailer directory for more details.